
100 OS MAIS INFLUENTES DO BRASIL EM 2013
Show simple item record
dc.date | 09/12/2013 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-01-12T12:24:54Z | |
dc.date.available | 2018-01-12T12:24:54Z | |
dc.date.issued | 2018-01-12 | |
dc.identifier.uri | http://www.jobim.org/marieta/handle/2010.8/3695 | |
dc.description.abstract | MATÉRIA SOBRE OS 100 ARTISTAS MAIS INFLUENTES DO BRASIL EM 2013, INCLUINDO MARIETA SEVERO COM O SUCESSO DO ESPETACULO INCÊNDIOS. | pt_BR |
dc.publisher | ÉPOCA | pt_BR |
dc.subject | ESPETÁCULO INCÊNDIOS | pt_BR |
dc.subject | TEATRO POEIRA | pt_BR |
dc.subject | WAJDI MOUAWAD | pt_BR |
dc.subject | ANGELA LEITE LOPES | pt_BR |
dc.subject | DIREÇÃO ADERBAL FREIRE FILHO | pt_BR |
dc.subject | MARIETA SEVERO | pt_BR |
dc.subject | FELIPE DE CAROLIS | pt_BR |
dc.subject | THIAGO MARINHO | pt_BR |
dc.subject | KELI FREITAS | pt_BR |
dc.subject | MARCIO VITO | pt_BR |
dc.subject | KELZY ECARD | pt_BR |
dc.subject | FLÁVIO TOLEZANI | pt_BR |
dc.subject | JULIO MACHADO | pt_BR |
dc.subject | ISAAC BERNAT | pt_BR |
dc.subject | FABIANNA DE MELLO E SOUZA | pt_BR |
dc.subject | LUIZ PAULO NENEN | pt_BR |
dc.subject | CENÁRIO E OBJETOS: FERNANDO MELLO DA COSTA | pt_BR |
dc.subject | FIGURINISTA ANTÔNIO MEDEIROS | pt_BR |
dc.subject | TRILHA SONORA | pt_BR |
dc.subject | TATO TABORDA | pt_BR |
dc.subject | DIREÇÃO DE MOVIMENTO: MÁRCIA RUBIM | pt_BR |
dc.subject | FORÇA POÉTICA | pt_BR |
dc.subject | GUERRA ORIENTE MÉDIO | pt_BR |
dc.title | 100 OS MAIS INFLUENTES DO BRASIL EM 2013 | pt_BR |
dc.type | RECORTE DE REVISTA MATÉRIA | pt_BR |
dc.description.origin | c12_p01_doc03 | pt_BR |
dc.coverage | RIO DE JANEIRO | pt_BR |
dc.description.dimensions | 27X12 | pt_BR |
dc.status | Catalogado | pt_BR |
Files in this item
View | Files | Size | Format |
---|---|---|---|
![]() |
c12_p01_doc03_pg01.jpg | 428.1Kb | JPEG image |
![]() |
c12_p01_doc03_pg02.jpg | 749.9Kb | JPEG image |
This item appears in the following Collection(s)
-
Recortes [1436]