
[Estudos sobre gravação de áudio]
Show simple item record
dc.contributor.author | MOURA, Paulo | pt |
dc.date.accessioned | 2013-10-30T19:19:28Z | |
dc.date.available | 2013-10-30T19:19:28Z | |
dc.date.issued | 2013-10-30 | |
dc.description.abstract | Estudos sobre gravação de áudio, progressão harmônica e linha melódica. | pt |
dc.description.conservation | Bom | pt |
dc.description.provenanceIACJ | Breno Góes - 05/09/2012 | pt |
dc.description | Contém diversas informações pessoais (números telefônicos) Duas folhas contendo estudos de progressão harmônica e linha melódica. No verso de ambas folhas possuem instruções sobre como operar um programa de gravação. | pt |
dc.format.dimentions | 28 cm x 21,5 cm | pt |
dc.format | 1 doc; manuscrito; 2 fls | pt |
dc.identifier.uri | http://www.jobim.org/paulomoura/handle/2010 | |
dc.relation.ispartofseries | Part-Est-II-20 | pt |
dc.subject | Harmonia | pt |
dc.title | [Estudos sobre gravação de áudio] | pt |
dc.type | Estudos | pt |
dc.date.arranjo | s.d. | pt |
dc.date.composition | s.d. | pt |
dc.instrumentation | Gaita | pt |
dc.description.origin | APPM | pt |
Files in this item
Files | Size | Format | |
---|---|---|---|
![]() |
Part-Est-II 20 1-4.jpg | 83.00Kb | JPEG image |
![]() |
Part-Est-II 20 2-4.jpg | 72.69Kb | JPEG image |
![]() |
Part-Est-II 20 3-4.jpg | 87.06Kb | JPEG image |
![]() |
Part-Est-II 20 4-4.jpg | 67.32Kb | JPEG image |
This item appears in the following Collection(s)
-
Studies in text [90]