en | pt |

[Caderno de música 9]

[Caderno de música 9]

Show simple item record
dc.contributor.author MOURA, Paulo pt
dc.date.accessioned 2013-10-21T15:28:31Z
dc.date.available 2013-10-21T15:28:31Z
dc.date.issued 2013-10-21
dc.description.abstract Caderno com anotações de estudos e processo de criação de arranjos e composições de Paulo Moura. pt
dc.description.conservation Bom pt
dc.description.note Ver o documento "Sumário". pt
dc.description.provenanceIACJ Paulo Victor - 11/07/2012 pt
dc.format.dimentions 30 cm x 20,5 cm pt
dc.format 1 doc; manuscrito; 65 fls pt
dc.identifier.uri http://www.jobim.org/paulomoura/handle/2010
dc.relation.ispartofseries Part-Est-III-09 pt
dc.subject Hino do Acre, composição pt
dc.subject Noite de Temporal, composição pt
dc.subject DONATO, João pt
dc.title [Caderno de música 9] pt
dc.type Estudos pt
dc.date.arranjo s.d. pt
dc.date.composition s.d. pt
dc.description.origin APPM pt

Files in this item

Files Size Format
thumbnail Part-Est-III 09 00-Sumário.jpg 882.5Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 01-65.jpg 540.4Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 02-65.jpg 549.1Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 03-65.jpg 557.7Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 04-65.jpg 567.6Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 05-65.jpg 575.9Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 06-65.jpg 565.7Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 07-65.jpg 555.9Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 08-65.jpg 539.6Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 09-65.jpg 555.9Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 10-65.jpg 560.7Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 11-65.jpg 538.9Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 12-65.jpg 553.5Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 13-65.jpg 546.7Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 14-65.jpg 545.1Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 15-65.jpg 544.4Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 16-65.jpg 539.7Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 17-65.jpg 135.8Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 18-65.jpg 127.9Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 19-65.jpg 563.5Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 20-65.jpg 537.3Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 21-65.jpg 575.9Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 22-65.jpg 564.9Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 23-65.jpg 576.4Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 24-65.jpg 554.1Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 25-65.jpg 892.3Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 26-65.jpg 862.8Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 27-65.jpg 814.3Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 28-65.jpg 881.5Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 29-65.jpg 562.8Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 30-65.jpg 583.0Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 31-65.jpg 552.4Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 32-65.jpg 573.0Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 33-65.jpg 559.6Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 34-65.jpg 574.3Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 35-65.jpg 562.8Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 36-65.jpg 577.4Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 37-65.jpg 250.2Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 38-65.jpg 579.1Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 39-65.jpg 552.7Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 40-65.jpg 564.1Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 41-65.jpg 561.8Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 42-65.jpg 561.2Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 43-65.jpg 549.4Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 44-65.jpg 569.1Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 45-65.jpg 563.5Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 46-65.jpg 569.9Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 47-65.jpg 541.7Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 48-65.jpg 550.9Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 49-65.jpg 575.2Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 50-65.jpg 571.2Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 51-65.jpg 555.1Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 52-65.jpg 553.6Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 53-65.jpg 535.9Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 54-65.jpg 566.7Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 55-65.jpg 554.1Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 56-65.jpg 537.1Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 57-65.jpg 541.8Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 58-65.jpg 542.8Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 59-65.jpg 540.8Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 60-65.jpg 537.9Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 61-65.jpg 543.7Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 62-65.jpg 546.8Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 63-65.jpg 559.1Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 64-65.jpg 486.7Kb JPEG image
thumbnail Part-Est-III 09 65-65.jpg 486.6Kb JPEG image

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record