[Aulas com Koellreuter]
Show full item record
| Title: | [Aulas com Koellreuter] |
| Author: | Paulo Moura | Hans-Joachim Koellreuter |
| Author: | Paulo Moura | Hans-Joachim Koellreuter |
| Abstract: | Folhas com anotações de aulas ministradas por Koellreuter. |
| Note: | Folhas abordando assuntos ligados à postura de vanguarda professada por Koellreuter, destacando-se a sexta folha que explica a planimetria, recurso que mais tarde foi utilizado por Paulo Moura para a composição do balé "O Estranho". |
| Type: | Estudos |
| Subject: |
KOELLREUTER, Hans-Joachim Atonalismo Dodecafonismo O Estranho, balé Planimetria Modulação Gráfica IV, composição |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-format: | 1 doc; manuscrito; 4 fls |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-description_origin: | APPM |
Files in this item
| Files | Size | Format | |
|---|---|---|---|
|
Part-Est-II 06 1-7.jpg | 168.2Kb | JPEG image |
|
Part-Est-II 06 2-7.jpg | 153.8Kb | JPEG image |
|
Part-Est-II 06 3-7.jpg | 75.54Kb | JPEG image |
|
Part-Est-II 06 4-7.jpg | 144.5Kb | JPEG image |
|
Part-Est-II 06 5-7.jpg | 145.5Kb | JPEG image |
|
Part-Est-II 06 6-7.jpg | 141.4Kb | JPEG image |
|
Part-Est-II 06 7-7.jpg | 223.0Kb | JPEG image |
This item appears in the following Collection(s)
-
Studies in text [90]
Main sets