
Orfeu da Conceição
Show simple item record
dc.date.accessioned | 2005-06-28T18:50:35Z | |
dc.date.available | 2005-06-28T18:50:35Z | |
dc.date.created | 1956 | en |
dc.date.issued | 2005-06-28T18:50:35Z | |
dc.identifier.uri | http://www.jobim.org/jobim/handle/2010/4097 | |
dc.description.abstract | Grades e esboços em diversas tonalidades. Partes de "Orfeu", "Valsa de Eurídice", "Introdução a Eurídice", "Lamento no morro". | en |
dc.format | 1 doc. Manuscrito do autor e de terceiros. 252 fls. 167 anexos. | |
dc.format.extent | 124419 bytes | |
dc.format.extent | 153868 bytes | |
dc.format.extent | 143905 bytes | |
dc.format.extent | 135255 bytes | |
dc.format.extent | 141659 bytes | |
dc.format.extent | 154245 bytes | |
dc.format.extent | 152192 bytes | |
dc.format.extent | 153559 bytes | |
dc.format.extent | 152383 bytes | |
dc.format.extent | 160200 bytes | |
dc.format.extent | 155232 bytes | |
dc.format.extent | 164434 bytes | |
dc.format.extent | 155862 bytes | |
dc.format.extent | 165418 bytes | |
dc.format.extent | 166352 bytes | |
dc.format.extent | 150137 bytes | |
dc.format.extent | 150549 bytes | |
dc.format.extent | 157044 bytes | |
dc.format.extent | 150221 bytes | |
dc.format.extent | 159828 bytes | |
dc.format.extent | 156537 bytes | |
dc.format.extent | 154077 bytes | |
dc.format.extent | 150496 bytes | |
dc.format.extent | 140635 bytes | |
dc.format.extent | 147426 bytes | |
dc.format.extent | 161804 bytes | |
dc.format.extent | 155004 bytes | |
dc.format.extent | 146804 bytes | |
dc.format.extent | 146922 bytes | |
dc.format.extent | 151259 bytes | |
dc.format.extent | 157382 bytes | |
dc.format.extent | 152719 bytes | |
dc.format.extent | 154042 bytes | |
dc.format.extent | 153109 bytes | |
dc.format.extent | 153881 bytes | |
dc.format.extent | 149601 bytes | |
dc.format.extent | 148421 bytes | |
dc.format.extent | 145948 bytes | |
dc.format.extent | 146802 bytes | |
dc.format.extent | 150898 bytes | |
dc.format.extent | 133307 bytes | |
dc.format.extent | 146498 bytes | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.language.iso | pt | en |
dc.relation.ispartofseries | Produção Intelectual do Titular Partitura - Arranjo | en |
dc.relation.hasversion | Grade incompleta (compasso 11 ao compasso 15 do 1º movimento), 3 fls; 22x33cm. Grade "Final", 2 fls; 23,8x33cm. Partes de "Lamento no morro": guitarra, 2 fls.; piano, 1 fl.; contrabaixo, 1 fl. Partes "Orfeu da Conceição (Valsa de Eurídice)": 1ª flauta, 1 fl.; 2ª flauta, 1 fl.; corne-inglês, 1 fl.; 1º clarinete, 1 fl.; 2º clarinete, 1 fl.; clarone, 1 fl.; 1º sax-alto, 1 fl.; 2º sax-tenor, 1 fl.; 3º sax-alto, 1 fl.; 4º sax-tenor, 1 fl.; 1º violino, 2 fls.; 2º violino, 2 fls.; 3º violino, 2 fls.; 4º violino, 2 fls.; viola, 2 fls.; violoncelo, 2 fls.; contrabaixo, 1 fl.; guitarra, 1 fl.; piano, 1 fl. Partes de "Orfeu da Conceição": 1ª flauta, 1 fl.; 2ª flauta, 1 fl.; 1º sax-alto, 1 fl.; 2º sax-tenor, 1 fl.; 3º sax-alto, 1 fl.; 4º sax-tenor, 1 fl.; sax-barítono, 1 fl.; 1º clarinete, 1 fl.; 2º clarinete, 1 fl.; clarone, 1 fl.; corne-inglês, 1 fl.; trompa, 1 fl.; 1º trombone, 1 fl.; 2º trombone, 1 fl.; 3º trombone, 1 fl.; 4º trombone, 1 fl.; 1º violino, 2 fls.; 2º violino, 2 fls.; 3º violino, 2 fls.; 4º violino, 2 fls.; viola, 2 fls.; 1º violoncelo, 1 fl.; 2º violoncelo, 1 fl.; contrabaixo, 1 fl.; guitarra, 1 fl.; piano, 1 fl.; Partes de "Introdução a Eurídice" e "Eurídice": 1ª flauta, 1 fl.; 2ª flauta, 1 fl.; 1º violino, 2 fls.; 2º violino, 2 fls.; 3º violino, 2 fls.; 4º violino, 2 fls.; viola, 2 fls.; violoncelo, 2 fls.; guitarra, 1 fl.; 33x22cm. Partes de "Mulher, sempre mulher": guitarra, 1 fl.; contrabaixo, 1 fl.; Partes de "Um nome de mulher": 1ª flauta, 1 fl.; 2ª flauta, 1 fl.; oboé, 1 fl.; 1º clarinete, 1 fl.; 2º clarinete, 1 fl.; clarone, 1 fl.; 1º sax-alto, 1 fl.; 2º sax-tenor, 1 fl.; 3º sax-alto, 1 fl.; 4º sax-tenor, 1 fl.; trompa, 1 fl.; 1º trombone, 1 fl.; 2º trombone, 1 fl.; 3º trombone, 1 fl.; 4º trombone, 1 fl.; 1º violino, 2 fls.; 2º violino, 2 fls.; 3º violino, 2 fls.; 4º violino, 2 fls.; viola, 2 fls.; violoncelo, 2 fls.; contrabaixo, 1 fl.; guitarra, 1 fl.; piano, 1 fl.; esboço piano/guitarra, 2 fls. 33x22cm. Partes de "Modinha": flauta, 1 fl.; guitarra, 1 fl. Partes de "Se todos fossem iguais a você": 1ª flauta, 1 fl.; 2ª flauta, 1 fl.; corne-inglês, 1 fl.; guitarra, 2 fls.; 1º violino, 2 fls.; 2º violino, 2 fls.; 3 violino, 2 fls.; 4º violino, 2 fls.; viola, 2 fls.; violoncelo, 2 fls.; contrabaixo, 1 fl. Partes de "Mira e Aristeu": violoncelo, 4 fls.; contrabaixo, 2 fls.; corne-inglês, 1 fl. Partes de "A dama negra": 1º violino, 2 fls.; 2º violino, 2 fls.; 3º violino, 2 fls.; 4º violino, 2 fls.; viola, 2 fls.; violoncelo, 2 fls. Partes de "Eu e o meu amor": clarinete, 1 fl.; clarone, 1 fl.; fagote, 1 fl.; 1º sax-alto, 1 fl.; 2º sax-tenor, 1 fl.; 3º sax-alto, 1 fl.; 4º sax-tenor, 1 fl.; guitarra, 1 fl. contrabaixo, 1 fl. Partes de "Final": 1ª flauta, 1 fl.; 2ª flauta, 1 fl.; corne-inglês, 1 fl.; 1º clarinete, 1 fl.; 2º clarinete, 1 fl.; clarone, 1 fl.; trompa, 1 fl.; 1º sax-alto, 1 fl.; 2º sax-tenor, 1 fl.; 3º sax-alto, 1 fl.; 4º sax-tenor, 1 fl.; 1º trombone, 1 fl.; 2º trombone, 1 fl.; 3º trombone, 1 fl.; 4º trombone, 1 fl.; 1º violino, 2 fls.; 2º violino, 2 fls.; 3º violino, 2 fls.; 4º violino, 2 fls.; viola, 2 fls.; violoncelo, 2 fls.; contrabaixo, 1 fl.; piano, 1 fl.; bateria, 1 fl.; 33x22cm. | |
dc.subject | JUSI, Leo | en |
dc.subject | PERACCHI, Leo | en |
dc.subject.classification | bom | |
dc.title | Orfeu da Conceição | en |
dc.title.alternative | Overture | en |
dc.title.alternative | Valsa de Eurídice | en |
dc.title.alternative | Lamento no morro | en |
dc.title.alternative | Introdução a Eurídice | en |
dc.title.alternative | Um nome de mulher | en |
dc.title.alternative | Modinha | en |
dc.title.alternative | Se todos fossem iguais a você | en |
dc.title.alternative | Mulher sempre mulher | en |
dc.title.alternative | A dama negra | en |
dc.title.alternative | Macumba | en |
dc.title.alternative | Eu e o meu amor | en |
dc.title.alternative | Mira e Aristeu | en |
dc.type | Partitura | en |
dc.description.conservation | Bom | |
dc.description.note | Trilha sonora da peça "Orfeu da Conceição" de Vinicius de Moraes com direção de Leo Jusi e regência orquestral de Leo Peracchi. | |
dc.description.place | s.l. | |
dc.format.dimentions | 23,8x33cm | |
dc.contributor.arranger | JOBIM, Antonio Carlos | |
dc.contributor.composer | JOBIM, Antonio Carlos | |
dc.contributor.lyricist | MORAES, Vinicius de | |
dc.description.googlehitcount | 0210 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Manuscripts [734]
Grades e partes das músicas de ACJ e de terceiros